Seed szerverek ár szerint rendezve
| Szolgáltató | Csomagnév | Ár/FT | Slot | Le(KB/s) | Fel(KB/s) | Tár |
| Szerverem.hu | 500 | 500 | 2 | 512 | 512 | 50 |
| SeedZona | SzMini | 800 | 3 | 500 | 500 | 15 |
| Greenseed | Green1 | 1000 | 2 | 131072 | 131072 | 20 |
| Server-seed.com | Micro | 1000 | 3 | 750 | 750 | 14 |
| Webksk.hu | 1. csomag | 1000 | 2 | 12800 | 12800 | 10 |
| Torrentportal.hu | Mini csomag | 1000 | 1 | 12800 | 3000 | 4 |
| TotalSeed | Csomag1 | 1000 | 2 | 131072 | 131072 | 10 |
| SeedZona | Sz1 | 1500 | 5 | 500 | 500 | 50 |
| VegasSeed | V1 | 1500 | 3 | 500 | 131072 | 20 |
| Hyena.hu | H1 | 1500 | 99 | 3000 | 500 | 30 |
| OttapaSeed | OS1 | 1500 | 5 | 12800 | 12800 | 20 |
| NoMercy | M1 | 1500 | 3 | 500 | 500 | 20 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 1 | 1500 | 3 | 131072 | 600 | 20 |
| Sharknet | Egyes csomag | 1500 | 5 | 12800 | 12800 | 15 |
| Webksk.hu | 2. csomag | 1600 | 2 | 12800 | 12800 | 20 |
| Webksk.hu | 3. csomag | 1700 | 5 | 12800 | 12800 | 10 |
| Onlinetorrent | Newbie (50peer) | 1900 | 50 | 700 | 700 | 80 |
| Hyena.hu | H2 | 2000 | 99 | 3000 | 600 | 40 |
| Seedpc.eu | Normal 20 | 2000 | 6 | 1000 | 500 | 20 |
| Moviesite.hu | 2000 | 2000 | 3 | 1500 | 1500 | 20 |
| VegasSeed | V2 | 2000 | 6 | 500 | 131072 | 35 |
| TotalSeed | Csomag2 | 2000 | 2 | 131072 | 131072 | 25 |
| OttapaSeed | OS2 | 2000 | 10 | 12800 | 12800 | 30 |
| MegaSeed | Alap | 2000 | 5 | 131072 | 131072 | 80 |
| NoMercy | M2 | 2000 | 6 | 500 | 500 | 35 |
| Webksk.hu | 4. csomag | 2100 | 5 | 12800 | 12800 | 20 |
| SeedZona | Sz2 | 2300 | 7 | 2150 | 2150 | 60 |
| OttapaSeed | OS3 | 2500 | 12 | 12800 | 12800 | 40 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 2 | 2500 | 5 | 131072 | 1250 | 40 |
| Moviesite.hu | 2500 | 2500 | 3 | 2000 | 2000 | 30 |
| Greenseed | Green2 | 2500 | 5 | 131072 | 131072 | 100 |
| Seedszerver-naga.hu | 2500 | 2500 | 3 | 1500 | 1500 | 40 |
| Seedszerver.biz | Csomag 1 | 2500 | 4 | 131072 | 131072 | 30 |
| VegasSeed | V3 | 2500 | 5 | 1000 | 131072 | 40 |
| Hyena.hu | H3 | 2500 | 99 | 3000 | 1000 | 40 |
| Server-seed.com | Midi | 2500 | 7 | 1000 | 1000 | 40 |
| NoMercy | M3 | 2500 | 5 | 1000 | 1000 | 40 |
| Sharknet | Kettes csomag | 2500 | 10 | 12800 | 12800 | 30 |
| Szerverem.hu | 2500 | 2500 | 5 | 2048 | 2048 | 100 |
| Webksk.hu | 5. csomag | 2600 | 8 | 12800 | 12800 | 20 |
| SeedZona | Sz3 | 2700 | 10 | 1536 | 1536 | 70 |
| Seedszerver.com | 2900 | 2900 | 4 | 131072 | 131072 | 30 |
| Icenet | Otthoni | 3000 | 6 | 12800 | 12800 | 50 |
| VegasSeed | V4 | 3000 | 8 | 1000 | 131072 | 50 |
| SeedSYS | S1 | 3000 | 5 | 131072 | 131072 | 30 |
| Hyena.hu | H5 | 3000 | 99 | 3000 | 1500 | 40 |
| TotalSeed | Csomag3 | 3000 | 4 | 131072 | 131072 | 50 |
| DrSeed | seed20 | 3000 | 5 | 131072 | 131072 | 20 |
| Szerverem.hu | 3000 | 3000 | 7 | 2560 | 2560 | 150 |
| NoMercy | M4 | 3000 | 8 | 1000 | 1000 | 50 |
| Hyena.hu | H4 | 3000 | 99 | 3000 | 1000 | 60 |
| NoMercy | M5 | 3000 | 5 | 1500 | 1500 | 40 |
| OttapaSeed | OS4 | 3000 | 15 | 12800 | 12800 | 50 |
| Vipseed.hu | Csomag 1 - 200 | 3000 | 12 | 25000 | 25000 | 40 |
| MegaSeed | Kezdo | 3000 | 7 | 131072 | 131072 | 120 |
| BladeNet | Normal 3000 | 3000 | 5 | 131072 | 131072 | 20 |
| Torrentszerver.com | Lowcost | 3000 | 4 | 131072 | 131072 | 40 |
| Seedszerverinfo | Kezdo | 3000 | 5 | 12800 | 12800 | 30 |
| Seedszerver.eu | 1. | 3000 | 8 | 3000 | 3000 | 60 |
| VegasSeed | V5 | 3000 | 5 | 1500 | 131072 | 40 |
| Seedszerver.net | STANDARD | 3000 | 5 | 12288 | 12288 | 20 |
| Moviesite.hu | 3000 | 3000 | 5 | 2500 | 2500 | 30 |
| Seedszerver-naga.hu | 3300 | 3300 | 5 | 3000 | 3000 | 40 |
| Utorrentserver | Csomag 1 | 3333 | 6 | 131072 | 131072 | 20 |
| Moviesite.hu | 3500 | 3500 | 5 | 3000 | 3000 | 40 |
| Hyena.hu | H6 | 3500 | 99 | 4000 | 2000 | 60 |
| VegasSeed | V6 | 3500 | 6 | 2000 | 131072 | 60 |
| Seedszerver-naga.hu | 3500 | 3500 | 5 | 2500 | 2500 | 50 |
| Seedserver.org | Low Cost 3500 | 3500 | 4 | 131072 | 131072 | 20 |
| NoMercy | M6 | 3500 | 6 | 2000 | 2000 | 60 |
| Webksk.hu | 6. csomag | 3500 | 8 | 12800 | 12800 | 40 |
| BladeNet | Normal 3500 | 3500 | 5 | 131072 | 131072 | 30 |
| Seedszerver-naga.hu | 3500 | 3500 | 6 | 4000 | 4000 | 50 |
| Szerverem.hu | 3500 | 3500 | 9 | 3072 | 3072 | 200 |
| OttapaSeed | OS8 | 3500 | 5 | 12800 | 12800 | 30 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 6 | 3500 | 8 | 131072 | 131072 | 50 |
| Seedelek | 1. csomag NORMAL | 3500 | 5 | 131072 | 131072 | 40 |
| OttapaSeed | OS5 | 3500 | 18 | 12800 | 12800 | 60 |
| Seedworld | Start | 3500 | 8 | 131072 | 131072 | 50 |
| SeedZona | Sz4 | 3700 | 13 | 2048 | 2048 | 90 |
| Onlinetorrent | Bithunter | 3800 | 99 | 6250 | 6250 | 100 |
| Seedszerver.com | 3900 | 3900 | 5 | 131072 | 131072 | 40 |
| Webksk.hu | 7. csomag | 4000 | 12 | 12800 | 12800 | 20 |
| Szerverem.hu | 4000 | 4000 | 11 | 3584 | 3584 | 250 |
| Seedszerver.eu | 2. | 4000 | 10 | 5000 | 5000 | 100 |
| Seedserver.org | STANDARD 4000 | 4000 | 5 | 131072 | 131072 | 30 |
| Hyena.hu | H7 | 4000 | 99 | 4000 | 2500 | 60 |
| SeedSzerver.de | uj | 4000 | 6 | 131072 | 131072 | 40 |
| Torrentszerver.com | Mini | 4000 | 6 | 131072 | 131072 | 40 |
| SeedSYS | S2 | 4000 | 8 | 131072 | 131072 | 50 |
| Utorrentserver | Csomag 2 | 4000 | 6 | 131072 | 131072 | 30 |
| Seedszerver.net | ADVENCED | 4000 | 6 | 12288 | 12288 | 30 |
| Sharknet | Harmas csomag | 4000 | 15 | 12800 | 12800 | 50 |
| BladeNet | Normal 4000 | 4000 | 5 | 131072 | 131072 | 40 |
| Vipseed.hu | Csomag 1 - 1000 | 4000 | 12 | 131072 | 131072 | 240 |
| DrSeed | seed40 | 4000 | 8 | 131072 | 131072 | 40 |
| TotalSeed | Csomag4 | 4000 | 8 | 131072 | 131072 | 100 |
| OttapaSeed | OS6 | 4000 | 20 | 12800 | 12800 | 70 |
| Moviesite.hu | 4000 | 4000 | 6 | 4000 | 4000 | 60 |
| Vipseed.hu | Csomag 2 - 200 | 4000 | 15 | 25000 | 25000 | 60 |
| Seedszerver-naga.hu | 4200 | 4200 | 7 | 5000 | 5000 | 60 |
| Seedelek | 2. csomag NORMAL | 4300 | 6 | 131072 | 131072 | 60 |
| Icenet | OtthoniPlus | 4500 | 7 | 12800 | 12800 | 80 |
| OttapaSeed | OS9 | 4500 | 15 | 12800 | 12800 | 50 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 3 | 4500 | 8 | 131072 | 2500 | 60 |
| Seedszerver.biz | Csomag 2 | 4500 | 99 | 131072 | 131072 | 100 |
| Seedserver.org | STANDARD 4500 | 4500 | 5 | 131072 | 131072 | 40 |
| OttapaSeed | OS7 | 4500 | 22 | 12800 | 12800 | 80 |
| Seedworld | Dupla | 4500 | 10 | 131072 | 131072 | 70 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 4/1 | 4500 | 99 | 131072 | 131072 | 75 |
| Greenseed | Green3 | 4500 | 10 | 131072 | 131072 | 150 |
| Webksk.hu | 8. csomag | 4600 | 12 | 12800 | 12800 | 40 |
| Utorrentserver | Csomag 3 | 4800 | 7 | 131072 | 131072 | 40 |
| Seedszerver.com | 4900 | 4900 | 7 | 131072 | 131072 | 80 |
| Seedserver.hu | Basic pack | 5000 | 10 | 131072 | 131072 | 60 |
| VegasSeed | V7 | 5000 | 8 | 2500 | 9999 | 80 |
| OttapaSeed | OS11 | 5000 | 25 | 12800 | 12800 | 90 |
| OttapaSeed | OS10 | 5000 | 20 | 12800 | 12800 | 60 |
| Icenet | Super | 5000 | 8 | 12800 | 12800 | 100 |
| Vipseed.hu | Csomag 2 -1000 | 5000 | 15 | 131072 | 131072 | 60 |
| Seedszerverinfo | Halado | 5000 | 10 | 12800 | 12800 | 60 |
| Torrentportal.hu | Altalanos csomag | 5000 | 5 | 12800 | 3000 | 20 |
| Vipseed.hu | Csomag 3 - 200 | 5000 | 18 | 25000 | 25000 | 100 |
| Szerverem.hu | 5000 | 5000 | 15 | 4096 | 4096 | 300 |
| SeedSzerver.de | 1 | 5000 | 12 | 131072 | 131072 | 80 |
| SeedZona | Sz5 | 5000 | 16 | 3072 | 3072 | 100 |
| Moviesite.hu | 5000 | 5000 | 6 | 4500 | 4500 | 80 |
| NoMercy | M7 | 5000 | 8 | 2500 | 2500 | 80 |
| Torrentszerver.com | Midi | 5000 | 7 | 131072 | 131072 | 80 |
| MegaSeed | Halado | 5000 | 12 | 131072 | 131072 | 250 |
| TotalSeed | Csomag5 | 5000 | 99 | 131072 | 131072 | 160 |
| Seedszerver.net | PRO | 5000 | 7 | 12288 | 12288 | 40 |
| Server-seed.com | Maxi | 5000 | 10 | 2500 | 2500 | 80 |
| Seedelek | 3. csomag NORMAL | 5400 | 8 | 131072 | 131072 | 80 |
| Onlinetorrent | Matrix | 5500 | 99 | 12500 | 12500 | 200 |
| BladeNet | Normal 5500 | 5500 | 5 | 131072 | 131072 | 80 |
| Hyena.hu | H8 | 5500 | 99 | 4000 | 3000 | 80 |
| Icenet | Extrem | 5500 | 9 | 12800 | 12800 | 120 |
| Seedszerver-naga.hu | 5500 | 5500 | 9 | 7000 | 7000 | 80 |
| OttapaSeed | OS12 | 5500 | 30 | 12800 | 12800 | 100 |
| Seedworld | Quatro | 5500 | 12 | 131072 | 131072 | 120 |
| SeedZona | Sz6 | 5700 | 20 | 4096 | 4096 | 130 |
| OttapaSeed | OS13 | 6000 | 32 | 12800 | 12800 | 120 |
| Vipseed.hu | Csomag 3 - 1000 | 6000 | 18 | 131072 | 131072 | 100 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 4/2 | 6000 | 99 | 131072 | 131072 | 150 |
| Moviesite.hu | 6000 | 6000 | 8 | 5000 | 5000 | 80 |
| SeedSzerver.de | 2 | 6000 | 12 | 131072 | 131072 | 73 |
| Vipseed.hu | Csomag 4 - 200 | 6000 | 24 | 25000 | 25000 | 140 |
| OttapaSeed | OS18 | 6000 | 20 | 131072 | 131072 | 180 |
| Seedszerver.eu | 3. | 6000 | 16 | 6000 | 6000 | 120 |
| Seedserver.org | STANDARD 6000 | 6000 | 6 | 131072 | 131072 | 80 |
| Seedszerver.biz | Csomag 3 | 6500 | 99 | 131072 | 131072 | 150 |
| Seedszerver-naga.hu | 6500 | 6500 | 12 | 5000 | 5000 | 180 |
| OttapaSeed | OS14 | 6500 | 35 | 12800 | 12800 | 140 |
| Seedszerver-naga.hu | 6500 | 6500 | 12 | 7000 | 7000 | 100 |
| Greenseed | Green4 | 6500 | 99 | 131072 | 131072 | 250 |
| BladeNet | Normal 6500 | 6500 | 5 | 131072 | 131072 | 130 |
| SeedZona | Sz7 | 6500 | 25 | 5128 | 5128 | 150 |
| SeedSYS | S3 | 6500 | 12 | 131072 | 131072 | 100 |
| DrSeed | seed60 | 6500 | 10 | 131072 | 131072 | 60 |
| Seedszerver.com | 6900 | 6900 | 8 | 131072 | 131072 | 100 |
| OttapaSeed | OS19 | 7000 | 25 | 131072 | 131072 | 200 |
| TotalSeed | Csomag6 | 7000 | 99 | 131072 | 131072 | 400 |
| Seedserver.hu | Premium pack | 7000 | 12 | 131072 | 131072 | 80 |
| Utorrentserver | Csomag 4 | 7000 | 10 | 131072 | 131072 | 80 |
| Torrentszerver.com | Maxi | 7000 | 8 | 131072 | 131072 | 120 |
| VegasSeed | V8 | 7000 | 10 | 3000 | 131072 | 100 |
| Server-seed.com | Mega | 7000 | 99 | 12800 | 12800 | 160 |
| Vipseed.hu | Csomag 5 - 200 | 7000 | 28 | 25000 | 25000 | 180 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 5/1 | 7000 | 99 | 131072 | 131072 | 110 |
| Vipseed.hu | Csomag 4 - 1000 | 7000 | 24 | 131072 | 131072 | 140 |
| SeedSzerver.de | x | 7000 | 99 | 131072 | 131072 | 73 |
| SeedSzerver.de | 3 | 7000 | 22 | 131072 | 131072 | 160 |
| NoMercy | M8 | 7000 | 10 | 3000 | 3000 | 100 |
| OttapaSeed | OS15 | 7000 | 38 | 12800 | 12800 | 160 |
| SeedZona | Sz8 | 7100 | 99 | 6144 | 6144 | 250 |
| Seedserver.org | STANDARD 7500 | 7500 | 8 | 131072 | 131072 | 200 |
| OttapaSeed | OS16 | 7500 | 40 | 12800 | 12800 | 180 |
| Seedworld | Quatro+ | 7500 | 15 | 131072 | 131072 | 120 |
| Hyena.hu | H9 | 7500 | 99 | 4000 | 3500 | 100 |
| Seedszerver-naga.hu | 7500 | 7500 | 18 | 10000 | 10000 | 250 |
| Seedszerverinfo | Profi | 7900 | 20 | 12800 | 12800 | 100 |
| SeedSzerver.de | 4 | 8000 | 35 | 131072 | 131072 | 320 |
| Torrentszerver.com | Premium-A | 8000 | 12 | 131072 | 131072 | 80 |
| OttapaSeed | OS20 | 8000 | 30 | 131072 | 131072 | 250 |
| OttapaSeed | OS17 | 8000 | 45 | 12800 | 12800 | 200 |
| Moviesite.hu | 8000 | 8000 | 16 | 9000 | 9000 | 160 |
| BladeNet | Normal 8000 | 8000 | 5 | 131072 | 131072 | 200 |
| TotalSeed | Csomag7 | 8000 | 99 | 131072 | 131072 | 500 |
| SeedSzerver.de | 5 | 8000 | 99 | 131072 | 131072 | 160 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 5/2 | 8000 | 99 | 131072 | 131072 | 150 |
| Seedelek | 4. csomag PRO | 8000 | 12 | 131072 | 131072 | 120 |
| Vipseed.hu | Csomag 5 - 1000 | 8000 | 28 | 131072 | 131072 | 180 |
| Onlinetorrent | Exclusive | 8300 | 99 | 25000 | 25000 | 300 |
| DrSeed | seed100 | 8500 | 12 | 131072 | 131072 | 100 |
| OttapaSeed | OS21 | 8500 | 45 | 131072 | 131072 | 220 |
| SeedSYS | S4 | 8500 | 15 | 131072 | 131072 | 160 |
| Seedszerver.biz | Csomag 4 | 8500 | 99 | 131072 | 131072 | 250 |
| SeedZona | Sz9 | 8500 | 99 | 10240 | 10240 | 350 |
| OttapaSeed | OS22 | 9000 | 50 | 131072 | 131072 | 250 |
| SeedSzerver.de | 6 | 9000 | 99 | 131072 | 131072 | 320 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 5/3 | 9000 | 99 | 131072 | 131072 | 190 |
| Seedszerver-naga.hu | 9000 | 9000 | 25 | 12000 | 12000 | 320 |
| Seedelek | 5. csomag PRO | 9000 | 16 | 131072 | 131072 | 160 |
| Greenseed | Green5 | 9500 | 99 | 131072 | 131072 | 500 |
| Seedworld | Quatro++ | 9500 | 17 | 131072 | 131072 | 160 |
| SeedSYS | S5 | 9500 | 16 | 131072 | 131072 | 250 |
| DrSeed | seed150 | 9500 | 16 | 131072 | 131072 | 150 |
| OttapaSeed | OS24 | 9500 | 100 | 131072 | 131072 | 250 |
| OttapaSeed | OS23 | 9500 | 60 | 131072 | 131072 | 320 |
| SeedZona | SzKing | 9800 | 99 | 20480 | 20480 | 500 |
| Seedserver.org | PREMIUM 9900 | 9900 | 100 | 131072 | 131072 | 250 |
| TotalSeed | Csomag8 | 10000 | 99 | 131072 | 131072 | 1024 |
| Szerverem.hu | 10000 | 10000 | 99 | 12800 | 12800 | 320 |
| Seedszerver.eu | 4. | 10000 | 99 | 12800 | 12800 | 250 |
| Moviesite.hu | 10000 | 10000 | 99 | 16000 | 16000 | 250 |
| Seedelek | 6. csomag PRO | 10000 | 20 | 131072 | 131072 | 250 |
| OttapaSeed | OS25 | 10000 | 100 | 131072 | 131072 | 320 |
| Szerver-seedelj.net | Alap 5/4 | 10000 | 99 | 131072 | 131072 | 230 |
| Seedszerver.net | PREMIUM | 10000 | 12 | 12288 | 12288 | 80 |
| Vipseed.hu | Csomag 6 - 200 | 10000 | 35 | 25000 | 25000 | 250 |
| Seedszerver.com | 10000 | 10000 | 99 | 131072 | 131072 | 250 |
| Torrentszerver.com | Premium-B | 10000 | 12 | 131072 | 131072 | 160 |
| SeedSzerver.de | 7 | 10000 | 99 | 131072 | 131072 | 500 |
| Seedserver.hu | Gold pack | 10000 | 50 | 131072 | 131072 | 160 |
| VegasSeed | V9 | 10000 | 12 | 4000 | 131072 | 120 |
| SeedSYS | S6 | 10500 | 17 | 131072 | 131072 | 320 |
| SeedSzerver.de | 8 | 11000 | 99 | 131072 | 131072 | 640 |
| BladeNet | Extreme 11000 | 11000 | 99 | 131072 | 131072 | 250 |
| OttapaSeed | OS26 | 11000 | 100 | 131072 | 131072 | 400 |
| Vipseed.hu | Csomag 6 -1000 | 11000 | 35 | 131072 | 131072 | 250 |
| Seedszerver.com | 11500 | 11500 | 99 | 131072 | 131072 | 320 |
| Seedserver.org | PREMIUM 11900 | 11900 | 100 | 131072 | 131072 | 320 |
| SeedZona | SzMax | 12000 | 99 | 131072 | 131072 | 750 |
| Seedszerver.biz | Csomag 5 | 12000 | 99 | 131072 | 131072 | 500 |
| SeedSYS | S7 | 12000 | 20 | 131072 | 131072 | 500 |
| Seedszerver.eu | 5. | 12000 | 99 | 12800 | 12800 | 320 |
| OttapaSeed | OS27 | 12000 | 100 | 131072 | 131072 | 5000 |
| BladeNet | Extreme 13000 | 13000 | 99 | 131072 | 131072 | 320 |
| Vipseed.hu | Csomag 7 - 200 | 13000 | 40 | 25000 | 25000 | 500 |
| Moviesite.hu | 13000 | 13000 | 99 | 16000 | 16000 | 320 |
| Szerverem.hu | 13000 | 13000 | 99 | 12800 | 12800 | 500 |
| Onlinetorrent | Cyclops | 13300 | 99 | 25000 | 25000 | 1000 |
| Seedworld | Hard+ | 13500 | 100 | 131072 | 131072 | 250 |
| Vipseed.hu | Csomag 7 - 1000 | 14000 | 40 | 131072 | 131072 | 500 |
| VegasSeed | V10 | 14000 | 14 | 6000 | 131072 | 120 |
| SeedSYS | S8 | 14500 | 25 | 131072 | 131072 | 750 |
| Utorrentserver | Csomag 5 | 14500 | 99 | 131072 | 131072 | 320 |
| DrSeed | seed500 | 15000 | 25 | 131072 | 131072 | 500 |
| Seedworld | Hard++ | 15000 | 100 | 131072 | 131072 | 500 |
| Seedszerver.com | 15900 | 15900 | 99 | 131072 | 131072 | 750 |
| SeedSYS | S9 | 17000 | 30 | 131072 | 131072 | 1024 |
| BladeNet | Extreme 18000 | 18000 | 99 | 131072 | 131072 | 750 |
| Utorrentserver | Csomag 6 | 18900 | 99 | 131072 | 131072 | 500 |
| SeedSYS | S10 | 20500 | 35 | 131072 | 131072 | 1536 |
| SeedSYS | S11 | 24000 | 40 | 131072 | 131072 | 2048 |
