USER/felhasználók/közösség:
| Helyezés | Tracker | Felhasználók |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 87.200 |
| 2. | BeLoad | 77.900 |
| 3. | bitHUmen | 72.400 |
| 4. | Majomparádé | 57.400 |
| 5. | 1stTorrent | 50.600 |
| 6. | Z-Tracker | 50.100 |
| 7. | Bithorlo | 45.500 |
| 8. | Pretorians | 40.900 |
| 9. | GigaTorrents | 35.000 |
| 10. | Evolution | 29.900 |
| 11. | BigTorrent | 29.400 |
| 12. | BlueDragon | 29.100 |
| 13. | Teracod | 27.300 |
| 14. | Insane | 26.900 |
| 15. | PirateDay | 25.600 |
| 16. | Carpathians | 15.800 |
Torrentek:
| Helyezés | Tracker | Torrentek |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 43.500 |
| 2. | BeLoad | 36.300 |
| 3. | 1stTorrent | 34.800 |
| 4. | GigaTorrents | 27.900 |
| 5. | Majomparádé | 27.900 |
| 6. | Bithorlo | 20.600 |
| 7. | bitHUmen | 20.100 |
| 8. | BlueDragon | 13.800 |
| 9. | BigTorrent | 12.500 |
| 10. | Insane | 10.300 |
| 11. | PirateDay | 10.000 |
| 12. | Pretorians | 9.800 |
| 13. | Evolution | 8.700 |
| 14. | Z-Tracker | 7.400 |
| 15. | Carpathians | 7.200 |
| 16. | Teracod | 6.500 |
PEER/kapcsolatok => össz. aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Peerek |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 464.000 |
| 2. | BeLoad | 260.100 |
| 3. | bitHUmen | 196.100 |
| 4. | Bithorlo | 168.100 |
| 5. | GigaTorrents | 148.500 |
| 6. | Majomparádé | 119.900 |
| 7. | 1stTorrent | 93.100 |
| 8. | BigTorrent | 64.800 |
| 9. | BlueDragon | 52.500 |
| 10. | Evolution | 47.800 |
| 11. | Insane | 47.600 |
| 12. | Pretorians | 37.900 |
| 13. | Z-Tracker | 33.500 |
| 14. | Teracod | 23.400 |
| 15. | Carpathians | 11.200 |
| 16. | PirateDay | 11.100 |
PEER/USER => Felhasználói aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Arány |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 5.32 |
| 2. | GigaTorrents | 4.24 |
| 3. | Bithorlo | 3.69 |
| 4. | BeLoad | 3.34 |
| 5. | bitHUmen | 2.71 |
| 6. | BigTorrent | 2.20 |
| 7. | Majomparádé | 2.09 |
| 8. | 1st | 1.84 |
| 9. | BlueDragon | 1.80 |
| 10. | Insane | 1.77 |
| 11. | Evolution | 1.60 |
| 12. | Pretorians | 0.93 |
| 13. | Teracod | 0.86 |
| 14. | Carpathians | 0.71 |
| 15. | Z-Tracker | 0.67 |
| 16. | PirateDay | 0.43 |
PEER/TORRENT => Torrent aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Arány |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 10.67 |
| 2. | bitHUmen | 9.76 |
| 3. | Bithorlo | 8.16 |
| 4. | BeLoad | 7.17 |
| 5. | Evolution | 5.49 |
| 6. | GigaTorrents | 5.32 |
| 7. | BigTorrent | 5.18 |
| 8. | Insane | 4.62 |
| 9. | Z-Tracker | 4.53 |
| 10. | Majomparádé | 4.30 |
| 11. | Pretorians | 3.87 |
| 12. | BlueDragon | 3.80 |
| 13. | Teracod | 3.60 |
| 14. | 1stTorrent | 2.68 |
| 15. | Carpathians | 1.56 |
| 16. | PirateDay | 1.11 |
SITE RATE/az oldal osztályzata:
(az oldalak rangsorolása, a rátát a kategóriánkénti helyezések összegéből kapjuk, természetesen az alacsonyabb összérték a jobb)
| Helyezés | Tracker | Pont |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 01 01 01 01 01 = 05 |
| 2. | BeLoad | 02 02 02 04 04 = 14 |
| 3. | bitHUmen | 03 07 03 05 02 = 20 |
| 4. | Bithorlo | 07 06 04 03 03 = 23 |
| 5. | GigaTorrents | 09 04 05 02 06 = 26 |
| 6. | Majomparádé | 04 05 06 07 10 = 32 |
| 7. | 1stTorrent | 05 03 07 08 14 = 37 |
| 8. | BigTorrent | 11 09 08 06 07 = 41 |
| 9. | Evolution | 10 13 10 11 05 = 49 |
| 10. | BlueDragon | 12 08 09 09 12 = 50 |
| 11. | Insane | 14 10 11 10 08 = 53 |
| 12. | Pretorians | 08 12 12 12 11 = 55 |
| 13. | Z-Tracker | 06 14 13 15 09 = 57 |
| 14. | Teracod | 13 16 14 13 13 = 69 |
| 15. | PirateDay | 15 11 16 16 16 = 74 |
| 16. | Carpathians | 16 15 15 14 15 = 75 |




1 óra 25 perc
2 óra 7 perc
6 óra 29 perc
13 óra 45 perc
18 óra 43 perc
20 óra 25 perc
1 nap 2 óra
1 nap 6 óra
1 nap 7 óra
1 nap 14 óra