USER/felhasználók/közösség:
| Helyezés | Tracker | Felhasználók |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 89.600 |
| 2. | BeLoad | 80.900 |
| 3. | bitHUmen | 73.500 |
| 4. | Z-Tracker | 59.600 |
| 5. | Majomparádé | 59.000 |
| 6. | BitHorlo | 42.900 |
| 7. | 1st | 41.400 |
| 8. | Pretorians | 40.800 |
| 9. | GigaTorrents | 34.800 |
| 10. | Teracod | 30.300 |
| 11. | BigTorrent | 29.600 |
| 12. | BlueDragon | 27.800 |
| 13. | Insane | 26.700 |
| 14. | PirateDay | 25.700 |
| 15. | Evolution | 22.900 |
| 16. | Carpathians | 17.300 |
Torrentek:
| Helyezés | Tracker | Torrentek |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 47.000 |
| 2. | BeLoad | 38.800 |
| 3. | GigaTorrents | 25.300 |
| 4. | Majomparadé | 22.700 |
| 5. | bitHUmen | 21.300 |
| 6. | Bithorlo | 20.900 |
| 7. | 1st | 19.600 |
| 8. | BigTorrent | 14.400 |
| 9. | Insane | 11.900 |
| 10. | PirateDay | 10.600 |
| 11. | Pretorians/td> | 10.000 |
| 12. | Evolution | 8.800 |
| 13. | Z-Tracker | 8.500 |
| 14. | Teracod | 8.500 |
| 15. | Carpathians | 7.600 |
| 16. | BlueDragon | 1.500 |
PEER/kapcsolatok => össz. aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Peerek |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 415.500 |
| 2. | BeLoad | 244.300 |
| 3. | bitHUmen | 186.100 |
| 4. | Bithorlo | 147.000 |
| 5. | GigaTorrents | 134.200 |
| 6. | 1st | 86.000 |
| 7. | Majomparadé | 78.800 |
| 8. | BigTorrent | 62.300 |
| 9. | Insane | 43.700 |
| 10. | Evolution | 36.700 |
| 11. | Z-Tracker | 35.900 |
| 12. | Pretorians | 34.400 |
| 13. | Teracod | 22.700 |
| 14. | BlueDragon | 11.800 |
| 15. | Carpathians | 10.300 |
| 16. | PirateDay | 10.000 |
PEER/USER => Felhasználói aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Arány |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 4.64 |
| 2. | GigaTorrents | 3.86 |
| 3. | Bithorlo | 3.43 |
| 4. | BeLoad | 3.02 |
| 5. | bitHUmen | 2.53 |
| 6. | BigTorrent | 2.10 |
| 7. | 1st | 2.08 |
| 8. | Insane | 1.64 |
| 9. | Evolution | 1.60 |
| 10. | Majomparadé | 1.34 |
| 11. | Pretorians | 0.84 |
| 12. | Teracod | 0.75 |
| 13. | Z-Tracker | 0.60 |
| 14. | Carpathians | 0.60 |
| 15. | BlueDragon | 0.42 |
| 16. | PirateDay | 0.39 |
PEER/TORRENT => Torrent aktivitás:
| Helyezés | Tracker | Arány |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 8.84 |
| 2. | bitHUmen | 8.74 |
| 3. | BlueDragon | 7.87 |
| 4. | Bithorlo | 7.03 |
| 5. | BeLoad | 6.30 |
| 6. | GigaTorrents | 5.30 |
| 7. | 1st | 4.39 |
| 8. | BigTorrent | 4.33 |
| 9. | Z-Tracker | 4.22 |
| 10. | Evolution | 4.17 |
| 11. | Insane | 3.67 |
| 12. | Majomparadé | 3.47 |
| 13. | Pretorians | 3.44 |
| 14. | Teracod | 2.67 |
| 15. | Carpathians | 1.36 |
| 16. | PirateDay | 0.94 |
SITE RATE/az oldal osztályzata:
(az oldalak rangsorolása, a rátát a kategóriánkénti helyezések összegéből kapjuk, természetesen az alacsonyabb összérték a jobb)
| Helyezés | Tracker | Pont |
|---|---|---|
| 1. | nCore | 01 01 01 01 01 = 05 |
| 2. | BeLoad | 02 02 02 04 05 = 15 |
| 3. | bitHUmen | 03 05 03 05 02 = 18 |
| 4. | Bithorlo | 06 06 04 03 04 = 23 |
| 5. | GigaTorrents | 09 03 05 02 06 = 25 |
| 6. | 1st | 07 07 06 07 07 = 34 |
| 7. | Majomparádé | 05 04 07 10 12 = 38 |
| 8. | BigTorrent | 11 08 08 06 08 = 41 |
| 9. | Z-Trackern | 04 13 11 13 09 = 50 |
| 10. | Insane | 13 09 09 08 11 = 50 |
| 11. | Pretorians | 08 11 12 11 13 = 55 |
| 12. | Evolution | 15 12 10 09 10 = 56 |
| 13. | BlueDragon | 12 16 14 15 03 = 60 |
| 14. | Teracod | 10 14 13 12 14 = 63 |
| 15. | PirateDay | 14 10 16 16 16 = 72 |
| 16. | Carpathians | 16 15 15 14 15 = 75 |




6 óra 23 perc
7 óra 14 perc
10 óra 16 perc
10 óra 32 perc
13 óra 39 perc
17 óra 8 perc
1 nap 7 óra
1 nap 8 óra
1 nap 20 óra
1 nap 21 óra